WatchWildLife Wiki
Advertisement

ARCHIVO | Alegaciones EsIA[]

EXPEDIENTE FECHA Localidad /carpeta ASUNTO CAD [MM/D] IN OUT
DMM/brh 25/07/2018 Aylés Regadíos 10/9 631.1 623.2018.3
5/18 14/08/2018 Barbués Gravera 10/21 632.1 623.2018.3
PEA6053/2016 14/09/2018 Magallón (Multitecnolgía) Eólica 9/14 622.10 622.2018.4
PEA6066/2016 17/09/2018 Magallón (Venta Ginestar) Eólica 9/17 622.11 622.2018.4
PEA6016/2016 20/09/2018 Fuendetodos (Loma Gorda) Eólica 9/20 622.12 622.2018.4
TE-AT0039/18 Escatrón LAT 10/5 623.2 623.2018.3
TE-AT0038/18 Almochuel LAT 9/25 623.3 623.2018.3
TE-AT0037/18 Monforte LAT 10/5 623.4 623.2018.3
TE-AT0013/18 Samper LAT 9/25 623.5 623.2018.3
TE-AT0078/18 Calamocha FV 20/10 62.1
TE-AT0079/18 Escucha FV&LAT 20/10 62.1
500201/01/2018/09139 29/09/2018 Puebla de Valverde Regadío 20/10 63.1
500301/01/2018/07695 02/10/2018 Zgz Depósito aeropuerto 20/10 63.1
500201/71/2018/08933 02/10/2018 Puente La Reina PGOU 21/10 32.1
500201/71/2018/09370 02/10/2018 Calanda PGOU 21/10 32.1
Sección de Minas 25/09/2018 Morata de Jalón Cantera 10/25 63.1
Ayto. Torrijo Torrijo PGOU 10/25 32.1
Consejo Forestal Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaícos PRUG 10/26 32.2
500201/01/2018/09023 06/10/2018 Lledo PGOU/Res. 10/27 32.1
500201/01/2018/09026 06/10/2018 Lledo PGOU/Viv. 10/27 32.1
500201/01/2018/09277 06/10/2018 Cretas PGOU/Viv. 10/27 32.1
Subdirección General de Evaluación Ambiental SGEA/NAL/mllr/20180156 2/10/2018 Apiés Carretera 11/02 402
Z00118006334 50030101201809473 500301/01/2018/09473 1/10/2018 Fuentes de Ebro Áridos 11/1 402
Z00118006346 50030101201809812 500301/01/2018/09812 1/10/2018 Valderrobres Vivienda 11/1 402
Z00118006376 50030101201809621 500301/01/2018/09621 4/10/2018 Fayón Porcino 11/4 409
Z00118006389 50030101201809790 500301/01/2018/09790 5/10/2018 Bujaraloz Porcino 11/5 409
Z00118006402 50030101201809884 500301/01/2018/09884 5/10/2018 Bujaraloz Ovino 11/5 409
Z00118006411 50030101201809872 500301/01/2018/09872 5/10/2018 Arens PGOU Bodega 11/5 409
Z00118006422 50020171201809930 500201/71/2018/09930 05/10/2018 Muel PGOU 11/5 409
Z00118006430 50020171201809782 500201/71/2018/09782 05/10/2018 Rubielos PGOU 11/5 409
Z00118006475 50020101201808426 500201/01/2018/08426 08/10/2018 Épila Regadío 11/8 409
Z00118006465 50030101201808981 500301/01/2018/08981 08/10/2018 Villaspesa Residuos 11/8 409
Z00118006486 50020101201809687 500201/01/2018/09687 08/10/2018 Tronchón Regadío 11/8 412
Z00118006515 50020101201809778 500201/01/2018/09778 16/10/2018 Fanlo Carretera 11/16 420
Z00118006527 50020101201808995 500201/01/2018/08995 16/10/2018 Remolinos Mina 11/16 420
Subdirección General de Evaluación Ambiental SGEA/NAL/mllr/20180155 11/10/2018 Gurrea Eólica 11/22 426
Subdirección General de Evaluación Ambiental SGEA/NAL/mllr/20180159 11/10/2018 Belsué Carretera 11/22 426
Z00118006600 50020201201809269 500202/01/2018/09269 23/10 Tauste Ovino 11/23 426
Z00118006611 50020201201809254 500202/01/2018/09254 23/10 Zaidín Porcino 11/23 426
Servicio Provincial de Teruel Subdirección de Agricultura 500201/01B/2017/3534 26/10/18 Albentosa Regadío? 11/26 434
Z00118006644 50020101201809020 500201/01/2018/09020 29/10 Paracuellos LAAT 11/29 434
Z00118006663 50020101201802004 500201/01/2018/02004 29/10 Aladrén LAAT 11/29 434
Z00118006680 50020101201806222 500201/01/2018/06222 29/10 Tarazona Eólica 11/29 434
Z00118006697 50020101201804983 500201/01/2018/04983 30/10 Graus LAAT 11/30 434
Z00118006725 50020201201809663 500202/01/2018/09663 2/11 Ejea Porcino 12/2 434
Z00118006742 50020101201810540 500201/01/2018/10540 5/11 Benasque Depuradora 5/12 444
Z00118006763 50020101201800155 500201/01/2018/00155 5/11 Calanda LAAT 5/12 444
Z00118006771 50020171201810809 500201/71/2018/10809 8/11 Caldearenas PGOU? 8/12 444
Z00118006865 50030101201809884 500301/01/2018/09884 9/11 Monreal Residuos 9/12 444
Z00118006815 50030101201810097 500301/01/2018/10097 9/11 Ejea Residuos? 9/12 444
Z00118006876 50020171201810810 500201/71/2018/10810 9/11 Ainsa PGOU 9/12 444
Z00118006853 50020101201804081 500201/01/2018/04081 9/11 Castilsabás PGOU/viv 9/12 444
Z00118006840 50020101201809937 500201/01/2018/09937 9/11 Lledo PGOU/viv 9/12 444
Z00118006828 50020101201809938 500201/01/2018/09938 9/11 Lledo PGOU/viv 9/12 444
Advertisement