WatchWildLife Wiki
Advertisement

Proyecto de embalse sobre el río Gállego en las inmediaciones del pueblo de Biscarrués, cuya presa dista 800 metros, aguas arriba de la presa de Ardisa[1]

Antedecentes[]

Bioclimatología[]

Para efectuar el cálculo de la vegetación potencial de la zona a estudio se precisa de unos datos de temperaturas procedentes de fuentes fiables. En este caso, hacemos uso de las series elaboradas por la CHE para el primer Plan Hidrológico Nacional[2] para la estación de Murillo de Gállego (T9476UMS):

T9476UMS

40-41	13,249	7,459	4,579	3,054	6,675	11,593	11,867	14,652	21,089	24,031	21,536	19,41	13,4
41-42	13,09	9,069	4,624	5,798	5,079	10,354	12,92	17,414	19,672	24,755	22,529	22,5	14,5
42-43	17,561	9,415	5,821	8,439	7,324	10,741	17,344	19,207	22,4	24,415	22,786	20,495	15,1
43-44	13,844	7,38	6,314	5,647	6,712	9,079	16,029	16,898	20,9	21,532	26,676	19,159	14,6
44-45	15,145	10,58	6,243	2,355	7,839	9,047	16,641	21,189	22,255	25,86	21,331	20,251	14,8
45-46	15,028	9,128	6,415	4,15	7,774	11,477	13,675	16,144	9,004	21,55	20,496	19,33	12,2
46-47	13,479	7,987	1,461	5,539	6,776	11,951	13,969	17,731	23,361	25,807	24,852	20,522	15,2
47-48	14,236	11,179	6,866	6,749	8,791	12,041	15,035	16,313	21,961	22,597	24,605	18,503	15
48-49	15,377	9,912	8,136	6,785	7,308	9,33	17,212	15,395	21,816	26,183	23,947	23,506	15,3
49-50	15,372	10,026	7,007	4,786	7,427	11,252	11,967	17,787	22,616	25,999	21,637	20,297	14,3
50-51	13,189	9,106	4,997	8,482	6,702	9,713	11,575	14,198	19,335	23,476	23,134	19,804	14,1
51-52	15,068	10,633	6,59	3,56	5,999	10,538	15,544	18,783	23,088	23,925	24,891	18,102	14,6
52-53	14,893	8,156	7,292	2,405	6,513	10,473	13,023	16,976	17,608	19,886	23,683	21,187	13,9
53-54	14,415	11,281	8,865	3,617	5,145	9,741	11,489	16,82	21,127	24,297	21,526	21,028	13,8
54-55	13,988	11,271	5,038	9,956	7,218	11,021	15,457	18,685	20,637	25,116	21,646	19,122	15,2
55-56	15,937	9,643	8,075	7,177	3,874	9,886	11,746	15,748	20,093	24,182	23,846	19,337	13,5
56-57	14,276	7,235	5,065	2,48	8,476	11,861	13,851	15,965	19,891	23,442	23,874	18,588	13,9
57-58	13,543	9,595	5,809	6,415	8,028	8,756	11,421	17,985	18,269	24,201	23,524	25,993	14,6
58-59	14,158	9,143	6,972	7,896	6,561	11,676	13,124	18,338	21,271	24,653	21,949	20,463	14,6
59-60	13,088	8,241	7,34	6,128	7,789	11,072	12,882	18,444	21,345	22,356	23,852	19,232	14,5
60-61	14,929	9,36	6,053	4,472	8,865	9,243	17,025	18,585	22,247	24,341	22,443	20,988	14,9
61-62	15,709	8,306	6,01	8,774	6,981	10,484	12,84	16,139	20,804	23,462	23,696	22,655	14,7
62-63	15,848	9,523	5,024	4,829	4,969	10,286	11,103	16,689	20,736	25,75	21,228	18,981	13,6
63-64	13,672	11,414	3,201	3,502	7,973	10,103	14,707	20,494	20,817	25,018	22,263	21,362	14,7
64-65	14,706	9,474	6,17	3,617	5,378	9,777	13,245	16,699	22,707	23,132	24,689	18,661	14,1
65-66	14,272	9,557	7,202	7,093	8,195	10,828	13,4	18,287	19,82	22,198	23,731	20,481	14,3
66-67	13,216	8,162	6,075	6,064	6,946	11,146	11,278	15,039	16,544	25,557	22,309	22,506	14,2
67-68	17,206	11,159	5,065	7,38	6,739	9,138	15,92	16,06	21,745	24,596	21,411	19,35	14,6
68-69	15,477	9,832	7,497	7,168	7,033	8,899	13,324	15,873	19,08	22,328	24,476	18,286	14
69-70	16,659	9,484	5,67	6,839	6,902	6,201	11,186	16,048	21,333	25,056	22,212	19,635	13,4
70-71	13,404	9,41	2,967	5,821	7,559	8,831	12,951	16,355	18,155	24,544	21,735	20,491	14
71-72	14,637	9,768	6,812	4,886	6,444	10,048	10,069	12,984	20,577	23,193	22,708	18,216	13
72-73	13,081	8,785	4,983	5,079	6,848	8,745	12,019	16,388	20,331	22,374	25,462	18,416	13,8
73-74	14,291	8,621	6,946	7,251	6,73	8,91	11,912	14,36	19,701	24,437	22,174	19,54	13,6
74-75	12,923	8,774	6,665	6,405	7,226	8,222	12,749	14,547	18,8	23,613	23,694	18,216	13,4
75-76	14,58	9,079	4,065	4,9	6,785	9,159	10,917	17,838	21,583	23,419	22,903	18,567	13,6
76-77	12,79	8,432	5,966	5,832	8,122	9,479	12,398	14,145	18,673	23,534	21,026	19,133	13,6
77-78	14,451	9,315	7,559	4,166	8,176	9,562	9,782	14,081	17,7	23,403	23,613	19,733	13,2
78-79	14,597	8,096	5,866	5,763	6,73	8,189	9,513	15,241	19,6	23,677	21,661	18,65	13,1
79-80	13,499	7,966	6,522	5,119	7,672	7,966	11,464	12,531	16,733	21,032	23,726	20,283	12,6
80-81	13,257	7,126	4,683	7,451	6,375	11,723	12,383	14,515	22,333	22,339	24,123	18,749	14,3
81-82	14,306	9,75	7,543	9,335	7,513	9,773	13,465	15,839	22,167	24,452	22,013	20,25	14,5
82-83	13,274	9,513	6,138	5,478	4,955	10,224	11,532	14,484	20,15	25,016	22,452	21,417	14,3
83-84	16,773	12,415	6,821	5,079	6,937	8,162	14,98	10,952	20,17	25,677	21,645	19,15	13,6
84-85	13,448	10,599	5,977	2,529	8,299	8,639	14,716	15,387	19,925	25,689	21,242	22,567	14,1
85-86	16,484	7,745	6,464	7,024	5,855	11,271	9,015	17,112	21,433	25,081	21,871	19,133	14,2
86-87	14,403	10,481	7,348	4,683	7,818	9,823	14,749	14,854	21,117	23,532	25,306	22,733	14,6
87-88	13,483	9,614	7,818	8,122	8,069	10,803	12,06	15,599	19,133	23,484	25,982	19,795	14,9
88-89	17,5	12,03	6,609	5,159	6,998	11,339	9,533	17,429	22,117	24,726	24,774	19,45	14,7
89-90	15,418	10,917	8,675	5,944	9,299	11,287	12,148	18,258	20,733	24,855	24,71	21,683	14,7
90-91	15,387	9,619	2,9	5,378	6,212	11,676	10,615	15,226	20,917	25,613	23,301	21,85	14,2
MEDIA 	14,56	9,43	6,09	5,74	7,03	10,03	12,94	16,33	20,31	23,99	23,08	20,15	14,15
_____________________________________________________________________________________________________________
	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	MEDIA ANUAL (1941)

Y los datos recabados por la estación de Ardisa (T9476UMS):

T9479

40-41	12,443	6,551	4,393	5,378	6,749	10,237	12,847	15,812	20,106	24,954	24,102	21,25	14,2
41-42	15,393	9,042	3,962	5,145	5,955	10,338	12,135	17,088	21,321	24,311	23,022	21,026	14,5
42-43	18,213	8,949	6,01	6,739	8,513	9,031	13,916	18,405	23,464	23,578	24,448	19,945	15
43-44	16,131	9,42	6,375	3,096	6,474	9,908	13,195	16,704	20,864	24,808	23,681	19,39	13,8
44-45	12,338	10,056	4,771	-0,555	5,705	9,836	13,923	16,677	20,633	25,557	22,681	19,675	13,8
45-46	14,582	9,917	7,168	4,502	6,355	10,346	12,307	14,043	18,963	25,838	23,455	20,593	13,7
46-47	14,907	8,921	4,654	3,502	3,502	10,888	14,196	14,794	19,622	25,715	24,703	19,928	14,2
47-48	15,792	11,031	6,304	5,786	6,314	8,021	12,938	14,89	19,66	22,865	24,521	19,937	13,7
48-49	14,51	8,299	6,243	6,117	6,243	6,484	14,881	17,23	21,113	25,504	25,046	23,437	14,9
49-50	16,943	9,983	6,128	6,776	8,519	9,657	11,424	16,275	24,726	25,742	24,139	21,425	15,2
50-51	16,53	11,538	5,999	4,216	5,25	10,817	11,981	11,351	19,138	25,845	23,442	20,812	13,8
51-52	13,341	11,635	7,185	5,441	6,493	12,707	13,015	18,704	22,771	23,854	23,943	18,035	14,8
52-53	14,541	10,846	7,796	4,857	3,222	9,315	14,285	18,497	21,34	23,727	24,874	20,831	14
53-54	13,692	7,332	6,128	7,059	6,085	8,871	12,57	14,716	19,727	22,31	23,574	20,609	14
54-55	15,161	10,633	6,385	6,096	6,693	8,531	14,185	18,439	20,743	24,231	23,771	18,666	14,2
55-56	12,101	9,309	7,11	7,11	2,405	9,523	12,009	16,578	19,21	24,379	22,882	20,233	13,3
56-57	13,124	8	4,639	3,636	6,16	11,258	13,01	16,301	20,064	23,253	22,452	18,657	13,6
57-58	13,849	8,407	5,843	4,518	6,955	8,779	11,864	16,816	20,69	23,614	24,718	23,66	14,3
58-59	13,549	9,253	7,752	4,8	7,679	9,903	13,481	16,89	20,369	24,492	22,6	18,618	14,2
59-60	14,395	9,666	7,16	6,232	6,253	10,652	12,271	17,733	21,988	23,086	23,261	16,999	14
60-61	12,591	10,626	6,304	4,969	6,964	10,86	14,824	17,161	21,035	23,529	23,429	21,108	14,7
61-62	15,458	9,943	6,628	6,395	5,944	7,143	13,047	16,128	20,393	24,724	25,352	21,698	14,1
62-63	15,408	8,261	4,502	1,43	3,096	9,633	11,738	14,2	19,628	25,343	21,886	17,013	12,9
63-64	15,2	11,062	4,814	2,48	5,515	10,261	11,906	18,841	22,462	25,113	23,412	22,112	14,3
64-65	11,72	10,414	7,084	5,315	4,533	10,342	13,103	18,229	22,267	24,268	24,177	17,633	14,3
65-66	15,331	9,058	7,404	7,024	9,68	9,814	13,979	18,297	21,417	22,842	23,884	22,447	15
66-67	14,826	8,096	7,903	5,832	6,998	11,498	12,266	16,268	19,97	26,2	24,668	19,833	14,8
67-68	17,558	10,864	5,717	7,152	7,193	9,004	12,851	16,293	21,233	24,59	22,59	19,553	14,8
68-69	17,797	11,024	8,254	6,232	5,391	9,253	12,529	16,184	19,397	24,539	23,719	17,606	13,8
69-70	15,457	8,37	6,73	7,076	8,109	8,28	13,357	17,309	22,58	25,555	23,768	22,167	14,9
70-71	15,076	11,364	4,654	5,224	7,993	7,767	13,143	15,997	19,12	24,477	23,852	20,01	14
71-72	16,145	8,376	6,128	5,024	6,522	10,426	12,732	15,477	19,483	23,516	21,729	16,67	13,5
72-73	13,809	10,515	5,966	5,911	7,235	8,439	12,531	17,832	21,177	23,61	25,09	20,663	14,3
73-74	13,867	8,633	6,405	6,739	7,11	9,745	11,749	17,303	20,373	24,126	23,726	17,923	13,9
74-75	11,297	10,154	6,571	6,656	8,42	8,531	12,579	15,209	20,213	24,781	23,89	18,817	14
75-76	14,667	9,39	4,518	4,099	7,649	9,263	11,297	17,877	22,56	23,535	22,932	17,473	13,7
76-77	12,874	7,34	6,955	5,563	8,831	11,133	14,362	15,5	19,36	22,023	21,719	19,643	14,3
77-78	16,038	9,934	7,38	4,409	8,733	10,37	10,777	14,738	18,833	23,977	23,855	21,067	13,9
78-79	14,481	8,675	6,749	6,675	7,482	9,33	11,106	16,664	21,057	24,274	23,077	20,073	14,1
79-80	14,99	8,525	5,763	5,539	7,686	8,439	12,299	15,339	19,578	22,738	25,017	22,191	13,8
80-81	14,031	7,76	5,185	6,59	5,315	11,235	13,347	15,724	22,243	23,514	24,7	21,281	14,9
81-82	16,191	11,199	7,868	7,16	8,808	9,085	12,627	17,626	22,286	24,763	23,347	19,317	14,8
82-83	14,884	10,839	6,561	4,298	4,281	9,689	11,183	14,37	20,983	25,774	22	20,8	13,8
83-84	15,774	11,464	5,478	5,198	5,25	7,024	12,465	11,159	19,05	23,806	21,855	18,683	12,8
84-85	13,742	10,013	5,378	1,673	7,91	6,946	12,499	13,579	19,933	24,71	23,306	21,75	13,5
85-86	16,984	7,566	4,757	5,132	3,579	9,128	10,179	18,245	20,834	24,674	23,612	21,731	14,1
86-87	16,608	9,961	5,877	4,669	4,409	8,993	14,591	16,693	21,118	24,387	24,584	23,664	14,4
87-88	13,53	9,042	6,609	6,981	6,794	9,791	12,929	17,609	19,117	24,413	23,65	20,831	14,5
88-89	16,325	10,465	5,428	3,962	4,579	11,103	12,127	17,287	22,432	25,306	24,26	18,762	14,7
89-90	16,112	11,694	8,274	6,274	9,717	9,581	12,598	18,052	21,745	24,525	24,911	22,327	15,3
90-91	17,66	11,011	4,639	4,216	5,185	9,699	11,449	15,66	19,217	25,222	25,136	21,737	14
MEDIA 	14,86	9,62	6,17	5,22	6,44	9,55	12,72	16,37	20,74	24,36	23,70	20,20	14,18
______________________________________________________________________________________________________________
        OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	MEDIA ANUAL (1941)

La correlación entre estos valores, equidistantes de Biscarrués es de 0,999928, lo que significa que comparten el mismo régimen termométrico. Con la ventaja de que, para Ardisa, sí que hay datos de temperaturas medias máximas del mes más cálido [sic] (34,2ºC) y mínimas del mes más frío (0,2º)[3] El Índice de Termicidad (It) calculado en base a estos valores es de 236, que se corresponde con el piso bioclimático Mesomediterráneo superior[4] dando por descontado que la frecuencia de precipitaciones se corresponde con un clima mediterráneo. Así mismo, en base a la precipitación media (524,6 mm) ésta se corresponde con un ombroclima seco[5]. Sin embargo, la correlación entre los valores de precipitación de Ardisa y Erés son débiles (0,776) siendo más significativos la correlación entre Erés y Murillo de Gállego (0,8437) teniendo por tanto más relación en cuanto a régimen de lluvias pero con mayor pluviosidad en Erés que en las otras dos localidades de referencia:

	OCT	NOV 	DIC 	ENE 	FEB 	MAR 	ABR 	MAY 	JUN 	JUL 	AGO 	SEP 	ANUAL
______________________________________________________________________________________________________________
Ardisa	49,12	45,86	44,70	39,36	41,13	43,79	52,43	59,02	52,29	19,54	30,49	48,79	527,29
Murillo	62,38	67,01	59,94	50,86	45,04	38,39	56,65	61,86	63,14	20,48	34,52	47,19	607,78
Erés	60,94	65,79	63,43	40,05	52,26	33,76	61,57	68,13	57,20	19,24	53,06	58,03	634,8
______________________________________________________________________________________________________________
							     Erés-Murillo			Corr.	0,8437 
							     Erés-Ardisa			Corr.	0,7760 

SÍNTESIS Esta zona está ubicada en el piso bioclimático Mesomediterráneo superior pero con un ombroclima que oscila entre el seco de Ardisa y el ombroclima subhúmedo de Murillo y Erés que -en este último punto- podría dar lugar a enclaves de quejigos (Violo wilkommii-Querceteo fagetea..) en puntos próximos al cauce del río Gállego, más propios del piso supramediterráneo inferior, debido al efecto de cárcava y por tanto, de menor insolación y disminución del valor de It.

Vegetación potencial | Carrascales[]

Más en detalle, dentro del ombroclima subhúmedo del piso bioclimático Mesomediterráneo inferior se distinguen variantes, en el caso que nos ocupa y comprobada en parajes muy cercanos, se aprecian rodales de carrascales termófilos muy similares a los descritos en la Foz de Lumbier o Arbayun[6] pero sobre todo, esta zona se identifica claramente con el dominio de los Carrascales somontano-aragoneses[7] y la mayoría de las variantes descritas:

Se distinguen cinco variantes en función del piso bioclimático y la termicidad del biotopo que ocupan. En la variante supramediterránea son frecuentes especies de quejigales y robledales como Emerus major y Melittis melissophyllum, además del boj, que es muy abundante. En la transición meso-supramediterránea hay una variante con especies de óptimo mesomediterráneo como la coscoja (Quercus coccifera) y otras que en la zona son supramediterráneas como Juniperus communis, Arctostaphylos uva-ursi o Amelanchier ovalis. La variante mesomediterránea es transicional hacia los carrascales riojanos y bardeneros [6.2.1.1] y lleva especies como Bupleurum fruticescens, Stipa offneri y Rosmarinus officinalis, procedentes de los matorrales de sustitución, que indican unas condiciones de mayor sequía y termicidad. Existen dos variantes mesomediterráneas y termófilas, una caracterizada por el lentisco (Pistacia lentiscus), arbusto termófilo indicador de terrenos sin heladas prolongadas e intensas y otra con durillo (Viburnum tinus) y madroño (Arbutus unedo) que vive en algunos barrancos de la sierra de Ujué, en lugares abrigados en los que existe cierta humedad


Vegetación potencial | Saucedas de Salix eleagnos, madroños, tilos y manantiales[]

En la zona objeto de estudio se encuentran diversos hábitats ligados a ambientes acuáticos, menos condicionados al ombroclima dominante y con cierta independencia del régimen pluviométrico que les rodea. Dentro de estos hábitat destacamos las saucedas arbustivas (3240) de Salix eleagnos que, a pesar de no ser un hábitat prioritario, es escaso; la posible presencia de manantiales petrificantes (tobas calizas; 7220*) y la improbable pero no descartable presencia del hábitat del Tilio-acerion (9180*)

Saucedas arbustivas de lechos pedregosos[]

Según el MHNa (Manual de los hábitats de Navarra) este hábitat se encuentra en Pedreras o playas de cantos que quedan al descubierto en ríos con torrencialidad primaveral y fuerte estiaje; pisos colino y montano con ombrotipo de húmedo a hiperhúmedo; pisos mesomediterráneo y supramediterráneo con ombrotipo de seco a subhúmedo.(MHNa:361) elementos muy comunes en el tramo del cauce objeto de este estudio.

Referencias[]

  1. Presa de Biscarrués. Situada en el río Gállego, a unos 800 m aguas arriba de la población de Biscarrués, consta de Cuerpo de presa, que es de hardfill o relleno rígido, con una sección en triángulo isósceles con vértice en coronación, a la cota 457 Fuente: Boletín Oficial de Aragón el 24 de mayo de 2017
  2. [http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=15669# "..la serie de años hidrológicos de 1.940 a 1.990, y dentro de ellos los valores medios, en grados centígrados, por meses, desde octubre hasta septiembre"
  3. Flora y vegetación arvense y ruderal de la provincia de Huesca, Mario Sanz Elorza. Jaca, 2009. página 35. Hay una errata pero los datos son válidos, ya que los datos proceden de fuentes solventes.
  4. H. Mesomediterráneo ... T 13-17°, m 1 a 4°, M 9 a 14°, It 210-350, H X-IV Fuente: Memoria del mapa de series de la vegetación de España, Salvador Rivas. ICONA 1987. Página 91
  5. Memoria del mapa de series de la vegetación de España, Salvador Rivas. ICONA 1987. Página 26
  6. Manual de Hábitats de Navarra (MHNa), Javier Peralta et al. Gobierno de Navarra, 2013 existe una variante termófila: se trata de los carrascales más espectaculares, propios de foces o ambientes algo húmedos y protegidos de los fríos más intensos, donde aparecen especies raras en el contexto mediterráneo continental como el durillo (Viburnum tinus), zarzaparrilla (Smilax aspera) o una rosa con hojas perennes (Rosa sempervirens)
  7. MHNa:392
Advertisement